Qualifizierte Beratung
Du stehst im Fokus
Kompetent & einfühlsam
Mehr Spaß am Sport
Eigene Meisterwerkstatt
Unsere aktuellen Preise in der Übersicht
Du kannst dir die aktuelle Preisliste auch als PDF-Dokument downloaden.
Bike-Fitting
Unsere Analyse-Angebote | Unsere Leistungen | Dauer | Preise |
---|---|---|---|
Bike-Fitting I | für Sport- und Freizeiträder Anamnese Videoanalyse des Bewegungsapparates auf dem eigenen Rad, Auswertung der Analyse mit Referenzwinkeln |
ca. 45 Min. | 45 € |
Bike-Fitting II | für Sporträder (Renn-/Triathlonrad oder Mountainbike inkl. Bike-Fitting I Einstellen von Cleats, Sitzhöhe, Sitzlänge, Aeroaufbau, Sattel und Lenker, soweit der Rahmen und die vorhandenen Bauteile es zulassen. Ausführliche Analyse des Bewegungsapparates mit der Analyse von Ausweichbewegungen. Videoanalyse nach jeder veränderten Einstellung zur Annäherung der Referenzwinkel. Abschlussgespräch inklusive Auswertung |
max. 60 Min. | 110 € |
Bike-Fitting III | (Zusatzoption nach Bike-Fitting I oder II) Müssen Bauteile ausgetauscht oder ersetzt werden, bitten wir dich um Kauf und Montage. Bewegungsanalyse nach Einbau der Bauteile Abschlussgespräch |
max. 30 Min. | 35 € |
Bewegungsanalysen
Unsere Analyse-Angebote | Unsere Leistungen | Dauer | Preise |
---|---|---|---|
Ganganalyse | Anamnese, Videoanalyse des Bewegungsapparates, Besprechung und Dokumentation | 15-20 Min. | 30 € |
Bewegungsanalyse für Sportler | Laufanalyse und gegebenenfalls Bike-Fitting mit Bewegungsanalyse und ausführlicher Besprechung sowie Trainingtipps | pro Stunde | 60 € |
Sensomotorische Einlagen für deine Sportschuhe | Fertigung deiner individuellen Einlagen | ca. 30 Min. | 150 €, Teilabrechnung über die Krankenkasse möglich |